|
Wichtige Straßenbaustellen im Stadtgebiet Magdeburg |
Abendstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Kanalreparaturarbeiten der SWM |
Umleitung | Abendstraße - Moritzstraße - Colbitzer Straße - Ankerstraße |
Hinweis | | |
Agrarstraße Nordstraße |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 19.05.2025 - 03.11.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Einschränkungen per Baustellen-LSA ab dem 01.09.2025 | |
Alexander-Puschkin-Straße/Ostmasche |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.04.2025 - 31.12.2025 |
Ursache | Kanal- und Leitungsbauarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | - 1. BA - A.-Puschkin-Straße/Kn. Annastraße und Schillerstraße - ab dem 07.04.2025 - 1. BA Schillerstraße, sowie Anschluss Vollsperrung M.-Gorki-Straße - 2. BA Schillerstraße, sowie Anschluss Vollsperrung A.-Puschkin-Straße | |
An der Steinkuhle |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 13.10.2025 - 17.10.2025 |
Ursache | Anschlussarbeiten der SWM |
Umleitung | Umleitung 1 Freiherr-vom-Stein-Straße - Klopstockstraße - Ebendorfer Straße Umleitung 2 An der Steinkuhle |
Hinweis | - Sperrung der Gagernstraße während der Bauzeit - Regelung per Baustellen-LSA im Folgeknoten | |
August-Bebel-Damm Höhe Altenhäuser Straße |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 07.09.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | HAVARIE - Leitungsschaden der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 24.10.2025 | |
August-Bebel-Damm |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 25.05.2021 - 30.10.2025 |
Ursache | Gleis- und Straßenbau der MVB |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis vor. 30.10.2025 - Verkehrsraumeinschränkungen | |
Badeteichstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 12.08.2024 - 30.06.2026 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Umleitung 1 Umleitung 2 Turmstraße - Akazienstraße - Meitzendorfer Straße |
Hinweis | - akt. 3.BA - Baumaßnahme wird in 3 Bauabschnitten ausgeführt ab 12.08.2024 bis vor. 2. Quartal 2026 | |
Berliner Chaussee |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 06.10.2025 - 22.10.2025 |
Ursache | Anschlussarbeiten der SWM |
Umleitung | Jerichower Straße - Georg-Heidler-Straße |
Hinweis | | |
Brunnerstraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 06.10.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | Straßenbauarbeiten |
Umleitung | Brunnerstraße - Dürerstraße - Jordanstraße - Schneidersgarten - Brunnerstraße |
Hinweis | | |
Calenberger Straße |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Schachtdeckelregulierungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Cochstedter Straße Hecklinger Straße und Güstener Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 19.05.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 24.10.2025 | |
Curiestraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 25.08.2025 - 17.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Schöppensteg - Pettenkoferstraße - Rothenseer Straße |
Hinweis | | |
Diesdorfer Graseweg |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 04.08.2025 - 17.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Elektro |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 17.10.2025 | |
Diesterwegstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 23.09.2024 - 12.12.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Eisnerstraße - Große Diesdorfer Straße - Pestalozzistraße |
Hinweis | - erneute Verlängerung der Baumaßnahme bis 12.12.2025 | |
Ebendorfer Chaussee/Milchweg/Burgst. Weg/BA 5 BA 5 der 2. NSV der MVB |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 28.02.2024 - 31.12.2025 |
Ursache | Gleisbauarbeiten der 2. NSV der MVB |
Umleitung | Ebendorfer Chaussee - Lerchenwuhne - Olvenstedter Graseweg - Burgstaller Weg |
Hinweis | - Einschränkungen und Sperrungen für den motor. Individualverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer - Abfahrt Magdeburger Ring - bleibt weiterhin bestehen bis 22.08.2025 - Öffnung zum 22.08.2025 - ab 12.03.2025 Sperrung Milchweg-Nord - Sperrug bis Bauende | |
Editharing |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.01.2025 - 30.06.2027 |
Ursache | Bauarbeiten im Zuge der 2. NSV der MVB - hier Los 5 des BA 4 |
Umleitung | Olvenstedter Straße - Freiligrathstraße - Gellertstraße |
Hinweis | | |
Elbuferpromenade |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.07.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | HAVARIE - Schäden an Ufermauer |
Umleitung | Umleitung 1 Zum Domfelsen - Keplerstraße - Hegelstraße - Danzstraße - Breiter Weg - Ernst-Reuter-Allee - Jakobstraße - Johannisbergstraße Umleitung 2 Johannisbergstraße - Ernst-Reuter-Allee - Breiter Weg - Regierungsstraße - Gouvernementsberg - Schleinufer |
Hinweis | - Sperrung für Fußgänger und Radfahrer - Einkürzung Baufeld zwischen Strombrücke und Gouvernementsberg ab 02.10.2025 | |
Erzbergerstraße/Am Krökentor zw. Am Krökentor und Virchowstraße |
 | Sperrung Westseite, Richtungsverkehr auf Ostseite |
Zeitraum | 10.06.2024 - 15.12.2025 |
Ursache | Kanalbauarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | Walther-Rathenau-Straße - Erzbergerstraße |
Hinweis | - in 2 Bauabschnitten - Führung des motor. Individualverkehrs mittels 2.0-Führung - Einschränkungen für den motor. Individualverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer - Sperrung Zufahrt Am Krökentor von der B1 kommend - erneute Verlängerung der Baumaßnahme bis 15.12.2025 | |
Freie Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 06.10.2025 - 21.11.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Freie Straße - Marienstraße - Dodendorfer Straße |
Hinweis | | |
Gabelsbergerstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 14.11.2025 |
Ursache | Kanalreparaturarbeiten der SMW/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Galileostraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 30.06.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | Gehwegbau |
Umleitung | Neptunweg - Hermann-Hesse-Straße - Quittenweg |
Hinweis | | |
Gustav-Adolf-Straße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 15.10.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Anschlussarbeiten der SWM |
Umleitung | Umleitung 1 Walther-Rathenau-Straße - Schleinufer - Johannisbergstraße - Jakobstraße Umleitung 2 Walther-Rathenau-Straße - Erzbergerstraße - Otto-von-Guericke-Straße - Ernst-Reuter-Allee |
Hinweis | | |
Hallische Straße/Carl-Miller-Straße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 01.07.2024 - 18.12.2026 |
Ursache | Bauarbeiten der Deutschen Bahn - Arbeiten an Brücken |
Umleitung | Carl-Miller-Straße - Sternstraße |
Hinweis | - Umleitung führt über die Erich-Weinert-Straße und Leipziger Straße - Hallische Straße: Regelung per Einbahnstraße ab dem 17.06.2025 - stadtauswärts, nach Umbau aus der Vollsperrung - Carl-Miller-Straße: Verkehrsraumeinschränkungen ab 15.08.2025 | |
Harnackstraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 16.10.2025 - 17.10.2025 |
Ursache | Kranarbeiten |
Umleitung | Hegelstraße - Geißlerstraße - Sternstraße - Seumestraße |
Hinweis | | |
Im Elbbahnhof |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 05.08.2024 - 31.12.2025 |
Ursache | Neubau MFH |
Umleitung | Schleinufer - Zum Rotehornblick - Im Elbbahnhof |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme/Sperrung bis 31.12.2025 | |
Irenenplatz |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Kanalbauarbeiten der SWM |
Umleitung | Präsident-Friese-Weg - Beyendorfer Straße - Damaschkeweg |
Hinweis | | |
Kaiser-Otto-Ring/Hohenstaufenring/Gareisstraße Hohenstaufenring/Henning-von-Tresckow-Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.04.2025 - 12.12.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Fernwärme für die OVGU |
Umleitung | Lorenzweg - Lüneburger Straße - Agnetenstraße - Hohepfortestraße - Pfälzer Straße - Gustav-Adolf-Straße - Walther-Rathenau-Straße |
Hinweis | - 11.04.2025 bis 02.12.2025 - Kaiser-Otto-Ring - 07.07.2025 bis 12.12.2025 - Hohenstaufenring/Henning-von-Tresckow-Straße - 14.10.2025 bis 12.12.2025 - Knoten Gareisstraße/Lüneburger Straße/Henning-von-Tresckow-Straße - ab 14.10.2025 - Schattenbaumaßnahme - Trinkwasserleitungsarbeiten in der Gareisstraße | |
Kastanienstraße |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 13.10.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Kanalbauarbeiten |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Kleiner Stadtmarsch/Stadtparkstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 04.11.2024 - 29.05.2026 |
Ursache | Fernwärmeleitungsarbeiten der SWM + Elektro |
Umleitung | Jakobstraße - Johannisbergstraße - Schleinufer - Steubenallee |
Hinweis | | |
Knoten 333 - Otto-von-Guericke-Str./Julius-Bremer-Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.04.2025 - 14.11.2025 |
Ursache | Havarie Fernwärme, Erneuerung Fernwärme koordiniert mit TW, Gas, Info |
Umleitung | Ernst-Reuter-Allee - Jakobstraße - Gustav-Adolf-Straße - Walther-Rathenau-Straße |
Hinweis | ab 10.10.2025 Umbau Nord-Süd-Befahrung des Knotens wieder möglich | |
Liebermannstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.09.2025 - 30.04.2026 |
Ursache | Brückenbauarbeiten |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Lorenzweg zw. Lorenzweg (Kreisverkehr) und Münchenhofstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 23.10.2025 |
Ursache | Schachtdeckelregulierungsarbeiten, sowie Deckensanierung |
Umleitung | Umleitung 1 Lorenzweg - Lüneburger Straße - Lübecker Straße - Mittagstraße Umleitung 2 Robert-Koch-Straße - Albert-Vater-Straße |
Hinweis | | |
Magdeburger Ring - Brücke Brenneckestraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.08.2025 - 23.12.2025 |
Ursache | Massive Brückenschäden - Rückbau |
Umleitung | Umleitung 1 Fuß-/Radwegverkehr: Goslarer Straße - Fußgängerbrücke Bodestraße Umleitung 2 Fuß-/ Radwegverkehr: Blankenburger Straße - Bodestraße - Fußgängerbrücke Umleitung 3 Brenneckestraße - Blankenburger Straße - Harzburger Straße Umleitung 4 Magdeburger Ring - Lemsdorfer Weg - Fermersleber Weg - Leipziger Straße - Leipziger Chaussee - Kirschweg Umleitung 5 Magdeburger Ring - Kirschweg - Leipziger Chaussee - Leipziger Straße - Fermersleber Weg - Magdeburger Ring |
Hinweis | - 13.10.2025 bis 24.10.2025 - Abrissarbeiten, Sperrung des gesamten Knoten | |
Magdeburger Ring - Brücke Halberstädter Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.08.2025 - 31.12.2025 |
Ursache | Massive Brückenschäden - Rückbau - Errichtung von Behelfsbrücken |
Umleitung | Umleitung 1 U1 und Radverkehr: Leipziger Straße - Am Fuchsberg - Wiener Straße Umleitung 2 Fußverkehr: Sudenburger Wuhne - Jordanstraße Umleitung 3 Halberstädter Straße - Wiener Straße Umleitung 4 Halberstädter Straße - Sudenburger Wuhne - Südring |
Hinweis | alle anderen Fahrtrichtungen ohne extra bezeichnete Umleitung: Südring - Westring - Europaring - B1 - B71/ MD-Ring oder Innenstadt | |
Magdeburger Ring - Umverlegung 2. NSV BA 4 Los 6 |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 19.09.2022 - 30.04.2026 |
Ursache | Umverlegung Magdeburger Ring - Los 6 - BA 4 der 2. Nord-Süd-Verbindung |
Umleitung | Umleitung 1 Gellertstraße - Freiligrathstraße - Olvenstedter Straße - Adelheidring Umleitung 2 Umleitung für Abfahrt FR Norden zur B1 - über Olvenst. Straße und Ebendorfer Straße Umleitung 3 Auffahrt in FR Norden aus Tunnel Ernst-Reuter-Allee über Ebendorfer Straße und B1 Umleitung 4 Magdeburger Ring - Mittagstraße - Magdeburger Ring |
Hinweis | | |
Martinstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 29.09.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Kanalsanierunsgarbeiten der SWM |
Umleitung | Schönebecker Straße - Thiemstraße - Karl-Schmidt-Straße |
Hinweis | | |
Neuer Strombrückenzug Sperrphase 5 |
 | Zeitweise Sperrungen |
Zeitraum | 02.12.2019 - 19.12.2025 |
Ursache | Ersatzneubau Strombrücke |
Umleitung | Umleitung 1 Sternbrücke - Stadtparkstraße Umleitung 2 Schleinufer - Askanischer Platz - Jerusalembrücken - Markgrafenstraße - Herrenkrugstraße |
Hinweis | Weitere wichtige Informationen gibt es auf -> https://www.magdeburg.de/Bürger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Verkehr/Ersatzneubau-Strombrückenzug/ | |
Olvenstedter Straße |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 05.05.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Gleisbauarbeiten der MVB |
Umleitung | |
Hinweis | - Aufhebung der Vollsperrung zum 06.10.2025 - weiterhin Einschränkungen bis 28.11.2025 | |
Osterweddinger Str. 1. BA zwischen Königstr. und Egelner Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 14.10.2024 - 15.12.2025 |
Ursache | Aufbau Trennsystem Schmutz- und Regenwasser koordiniert mit Gas/Wasser und grundhaftem Straßenausbau |
Umleitung | |
Hinweis | - 1. BA - 14.10.2024 bis 15.12.2024 - Vollsperrung Bereich zwischen Königstraße und Egelner Straße | |
Otto-von-Guericke-Straße zw. ERA und Hasselbachstraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 19.10.2025 07:00 Uhr - 19.10.2025 18:00 Uhr |
Ursache | Kranarbeiten |
Umleitung | Ernst-Reuter-Allee - Breiter Weg - Danzstraße |
Hinweis | | |
Saalestraße zw. Lange Lake und Zwischenwerkstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 02.10.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | HAVARIE - Kanalschaden der SWM/AGM |
Umleitung | Umleitung 1 August-Bebel-Damm - Pettenkoferbrücke - Pettenkoferstraße - Schöppensteg - Kastanienstraße - Hundisburger Straße - Magdeburger Ring - Albert-Vater-Straße - Walther-Rathenau-Straße - Sandtorstraße Umleitung 2 Theodor-Kozlowski-Straße - Hafenstraße - Stendaler Straße - Sieverstorstraße - Agnetenstraße - Lüneburger Straße - Lübecker Straße - Kastanienstraße - Schöppensteg - Pettenkoferstraße - Pettenkoferbrücke - August-Bebel-Damm - Havelstraße |
Hinweis | - zusätzlich: 15.10.2025 bis 17.10.2025 - Schachtregulierungsarbeiten (Schattenbaumaßnahme) - in Höhe DB - Regelung per Baustellen-LSA | |
Samsweger Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.08.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Leitungs- und Kanalbauarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Schopenhauerstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Kanalreparaturarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Schönebecker Chaussee |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 13.10.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Kanalsanierungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Silberschlagstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.08.2025 - 15.11.2025 |
Ursache | Anschlussarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Spielhagenstraße zw. Westring und Schellheimerplatz |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 29.09.2025 - 12.12.2025 |
Ursache | Radwegbau |
Umleitung | Westring - Hans-Löscher-Straße - Annastraße |
Hinweis | | |
St.-Michael-Straße zw. Rottersdorfer Str. und Haus Nr. 53, sowie Nr. 16 |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 02.06.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Erneuerung Mischwasserkanal DN 800, sowie Anschlussarbeiten |
Umleitung | Umleitung 1 Rottersdorfer Straße - Halberstädter Straße - Ambrosiusplatz - Hesekielstraße Umleitung 2 Hesekielstraße - Schöninger Straße - Braunschweiger Straße - Rottersdorfer Straße |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 30.10.2025 | |
Sternstraße/Seumestraße/Harnackstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Suchschachtungen Kampfmittel |
Umleitung | |
Hinweis | - Ausführung 1 h bis 3 h je Abschnitt | |
Warschauer Straße/Schönebecker Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 13.10.2025 - 17.10.2025 (täglich von 23:00 bis 05:00 Uhr) |
Ursache | Gewährleistungsarbeiten der MVB |
Umleitung | Umleitung 1 Schönebecker Straße - Steubenallee - Planckstraße - Harnackstraße - Sternstraße - Erich-Weinert-Straße - Freie Straße Umleitung 2 Schanzenweg - Salbker Straße - Dodendorfer Straße |
Hinweis | - kurzzeitige Sperrungen für Reparaturarbeiten | |
Weitlingstraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 24.04.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten (Fernwärme) der SWM |
Umleitung | Listemannstraße - Gustav-Adolf-Straße - Jakobstraße - Julius-Bremer-Straße - Weitlingstraße |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme aufgrund Erweiterung weiterer Medien der SWM bis zum 30.10.2025 | |
Westernplan zw. A.-Vater-Str., Ebendorfer Str., Gagernstr. u. Freiherr-v-Stein-Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 04.03.2024 - 30.09.2025 |
Ursache | Erschließung Fernwärme, sowie Leitungsarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Westring/Spielhagenstraße |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 20.10.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Umrüstungsarbeiten LSA |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Windmühlenstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 06.10.2025 - 05.12.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Umleitung 1 Altenhäuser Straße - August-Bebel-Damm - Havelstraße - Windmühlenstraße Umleitung 2 Gutensweger Straße - Buschfeldstraße - August-Bebel-Damm |
Hinweis | - ab 20.10.2025 zus. Sperrung Knoten Altenh. Straße/Windmühlenstraße | |
Zerbster Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.07.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Fernwärme |
Umleitung | Dessauer Straße - Roßlauer Straße - Coswiger Straße |
Hinweis | - 2. BA - 05.09.2025 bis vor. 28.11.2025 | |
|
|
|
Quelle: Landeshauptstadt Magdeburg - Tiefbauamt. Letzte Bearbeitung am 17.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
Copyright © 2025 by ifak e.V. Magdeburg. Alle Rechte vorbehalten. |
|