|
Wichtige Straßenbaustellen im Stadtgebiet Magdeburg |
Abendstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.09.2025 - 26.09.2025 |
Ursache | Kanalreparaturarbeiten der SWM |
Umleitung | Abendstraße - Moritzstraße - Lübecker Straße - Ankerstraße |
Hinweis | | |
Agrarstraße Nordstraße |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 19.05.2025 - 03.11.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Einschränkungen per Baustellen-LSA ab dem 01.09.2025 | |
Alexander-Puschkin-Straße/Ostmasche |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.04.2025 - 31.12.2025 |
Ursache | Kanal- und Leitungsbauarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | - 1. BA - A.-Puschkin-Straße/Kn. Annastraße und Schillerstraße - ab dem 07.04.2025 - 1. BA Schillerstraße, sowie Anschluss Vollsperrung M.-Gorki-Straße - 2. BA Schillerstraße, sowie Anschluss Vollsperrung A.-Puschkin-Straße | |
Am Polderdeich zwischen Haus Nr. 33 und Rothenseer Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 19.08.2024 - 30.10.2025 |
Ursache | Neubau Schmutzwasserkanal/Gas/Trinkwasser und grundhafter Straßenausbau |
Umleitung | Curiestraße - Rothenseer Straße |
Hinweis | - Verlängerung der Baumanahme bis 30.10.2025 | |
Badeteichstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 12.08.2024 - 30.06.2026 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Umleitung 1 Umleitung 2 Turmstraße - Akazienstraße - Meitzendorfer Straße |
Hinweis | - 2. BA ab Turmstraße bis Höhe Kita - Baumaßnahme wird in 3 Bauabschnitten ausgeführt ab 12.08.2024 bis vor. 2. Quartal 2026 - Sperrung Turmstraße ab dem 21.07.2025 bis vor. 29.08.2025 | |
Beyendorfer Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 10.07.2025 - 02.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Trinkwasser |
Umleitung | Sülldorfer Straße - Ottersleber Straße |
Hinweis | | |
Cochstedter Straße Hecklinger Straße und Güstener Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 19.05.2025 - 24.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 24.10.2025 | |
Curiestraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 25.08.2025 - 17.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Schöppensteg - Pettenkoferstraße - Rothenseer Straße |
Hinweis | | |
Diesdorfer Graseweg |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 04.08.2025 - 30.09.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Elektro |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Diesterwegstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 23.09.2024 - 28.11.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Eisnerstraße - Große Diesdorfer Straße - Pestalozzistraße |
Hinweis | - erneute Verlängerung der Baumaßnahme bis 28.11.2025 | |
Ebendorfer Chaussee/Milchweg/Burgst. Weg/BA 5 BA 5 der 2. NSV der MVB |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 28.02.2024 - 29.08.2025 |
Ursache | Gleisbauarbeiten der 2. NSV der MVB |
Umleitung | Ebendorfer Chaussee - Lerchenwuhne - Olvenstedter Graseweg - Burgstaller Weg |
Hinweis | - Einschränkungen und Sperrungen für den motor. Individualverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer - Abfahrt Magdeburger Ring - bleibt weiterhin bestehen bis 22.08.2025 - Öffnung zum 22.08.2025 - ab 12.03.2025 Sperrung Milchweg-Nord - Sperrug bis Bauende | |
Editharing |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.01.2025 - 30.06.2027 |
Ursache | Bauarbeiten im Zuge der 2. NSV der MVB - hier Los 5 des BA 4 |
Umleitung | Olvenstedter Straße - Freiligrathstraße - Gellertstraße |
Hinweis | | |
Elbuferpromenade |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.07.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | HAVARIE - Schäden an Ufermauer |
Umleitung | Umleitung 1 Zum Domfelsen - Keplerstraße - Hegelstraße - Danzstraße - Breiter Weg - Ernst-Reuter-Allee - Jakobstraße - Johannisbergstraße Umleitung 2 Johannisbergstraße - Ernst-Reuter-Allee - Breiter Weg - Regierungsstraße - Gouvernementsberg - Schleinufer |
Hinweis | - Sperrung für Fußgänger und Radfahrer | |
Erzbergerstraße/Am Krökentor zw. Am Krökentor und Virchowstraße |
 | Sperrung Westseite, Richtungsverkehr auf Ostseite |
Zeitraum | 10.06.2024 - 30.09.2025 |
Ursache | Kanalbauarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | Walther-Rathenau-Straße - Erzbergerstraße |
Hinweis | - in 2 Bauabschnitten - Führung des motor. Individualverkehrs mittels 2.0-Führung - Einschränkungen für den motor. Individualverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer - Sperrung Zufahrt Am Krökentor von der B1 kommend - Verlängerung der Baumaßnahme bis 30.09.2025 | |
Galileostraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 30.06.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | Gehwegbau |
Umleitung | Neptunweg - Hermann-Hesse-Straße - Quittenweg |
Hinweis | | |
Halberstädter Straße zw. Bergstraße und Lemsdorfer Weg |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 09.04.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Gleisbauarbeiten der MVB nach Auflagen der techn. Aufsichtsbehörde |
Umleitung | Halberstädter Chaussee - Brenneckestraße - Magdeburger Ring - Kirschweg - Magdeburger Ring - Brenneckestraße - Leipziger Straße - Fermersleber Weg |
Hinweis | - Bauarbeiten finden in 4 Teilabschnitten statt - Umbau zum 4. BA - ab 26.08.2025 | |
Hallische Straße/Carl-Miller-Straße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 01.07.2024 - 18.12.2026 |
Ursache | Bauarbeiten der Deutschen Bahn - Arbeiten an Brücken |
Umleitung | Carl-Miller-Straße - Sternstraße |
Hinweis | - Umleitung führt über die Erich-Weinert-Straße und Leipziger Straße - Hallische Straße: Regelung per Einbahnstraße ab dem 17.06.2025 - stadtauswärts, nach Umbau aus der Vollsperrung - Carl-Miller-Straße: Verkehrsraumeinschränkungen ab 15.08.2025 | |
Hundisburger Straße/Magdeburger Ring |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 02.09.2025 - 03.09.2025 |
Ursache | Brückenprüfarbeiten |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Im Elbbahnhof |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 05.08.2024 - 31.12.2025 |
Ursache | Neubau MFH |
Umleitung | Schleinufer - Zum Rotehornblick - Im Elbbahnhof |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme/Sperrung bis 31.12.2025 | |
Inselstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 19.06.2025 - 19.09.2025 |
Ursache | Kanalbauarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Kaiser-Otto-Ring/Hohenstaufenring Hohenstaufenring/Henning-von-Tresckow-Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.04.2025 - 12.12.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Fernwärme für die OVGU |
Umleitung | Umleitung 1 Lorenzweg - Lüneburger Straße - Gareisstraße - Walther-Rathenau-Straße - Beethovenstraße Umleitung 2 Lüneburger Straße - Agnetenstraße - Hohepfortestraße |
Hinweis | - 11.04.2025 bis 02.12.2025 - Kaiser-Otto-Ring - 07.07.2025 bis 12.12.2025 - Hohenstaufenring/Henning-von-Tresckow-Straße - 06.10.2025 bis 21.11.2025 - Knoten Gareisstraße/Lüneburger Straße/Henning-von-Tresckow-Straße | |
Kleiner Stadtmarsch/Stadtparkstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 04.11.2024 - 29.05.2026 |
Ursache | Fernwärmeleitungsarbeiten der SWM + Elektro |
Umleitung | Jakobstraße - Johannisbergstraße - Schleinufer - Steubenallee |
Hinweis | | |
Knoten 333 - Otto-von-Guericke-Str./Julius-Bremer-Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.04.2025 - 30.09.2025 |
Ursache | Havarie Fernwärme, Erneuerung Fernwärme koordiniert mit TW, Gas, Info |
Umleitung | Ernst-Reuter-Allee - Jakobstraße - Gustav-Adolf-Straße - Walther-Rathenau-Straße |
Hinweis | | |
Liebermannstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.09.2025 - 30.04.2026 |
Ursache | Brückenbauarbeiten |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Magdeburger Ring - Brücke Brenneckestraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.08.2025 - 31.12.2025 |
Ursache | Massive Brückenschäden - Rückbau |
Umleitung | Umleitung 1 Fuß-/Radwegverkehr: Goslarer Straße - Fußgängerbrücke Bodestraße Umleitung 2 Fuß-/ Radwegverkehr: Blankenburger Straße - Bodestraße - Fußgängerbrücke Umleitung 3 Magdeburger Ring - Lemsdorfer Weg - Magdeburger Ring Umleitung 4 Magdeburger Ring - Kirschweg - Magdeburger Ring |
Hinweis | | |
Magdeburger Ring - Brücke Halberstädter Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.08.2025 - 31.12.2025 |
Ursache | Massive Brückenschäden - Rückbau - Errichtung von Behelfsbrücken |
Umleitung | Umleitung 1 U1 und Radverkehr: Leipziger Straße - Am Fuchsberg - Wiener Straße Umleitung 2 Fußverkehr: Sudenburger Wuhne - Jordanstraße Umleitung 3 Halberstädter Straße - Wiener Straße Umleitung 4 Halberstädter Straße - Sudenburger Wuhne - Südring |
Hinweis | alle anderen Fahrtrichtungen ohne extra bezeichnete Umleitung: Südring - Westring - Europaring - B1 - B71/ MD-Ring oder Innenstadt | |
Magdeburger Ring - Umverlegung 2. NSV BA 4 Los 6 |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 19.09.2022 - 30.04.2026 |
Ursache | Umverlegung Magdeburger Ring - Los 6 - BA 4 der 2. Nord-Süd-Verbindung |
Umleitung | Umleitung 1 Gellertstraße - Freiligrathstraße - Olvenstedter Straße - Adelheidring Umleitung 2 Umleitung für Abfahrt FR Norden zur B1 - über Olvenst. Straße und Ebendorfer Straße Umleitung 3 Auffahrt in FR Norden aus Tunnel Ernst-Reuter-Allee über Ebendorfer Straße und B1 Umleitung 4 Magdeburger Ring - Mittagstraße - Magdeburger Ring |
Hinweis | | |
Magdeburger Ring FR Norden zw. Salbker Chaussee und Kirschweg FR Norden zw. Salbker Chaussee und Kirschweg |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 16.06.2025 - 30.09.2025 |
Ursache | Straßenbauarbeiten |
Umleitung | Umleitung 1 Brenneckestraße - Leipziger Chaussee - Ottersleber Chaussee - Salbker Chaussee Umleitung 2 Magdeburger Ring - Osterweddinger Chaussee - Magdeburger Ring |
Hinweis | - Sperrung FR Norden Ab- und Auffahrt Salbker Chaussee | |
Neuer Strombrückenzug Sperrphase 5 |
 | Zeitweise Sperrungen |
Zeitraum | 02.12.2019 - 19.12.2025 |
Ursache | Ersatzneubau Strombrücke |
Umleitung | Umleitung 1 Sternbrücke - Stadtparkstraße Umleitung 2 Schleinufer - Askanischer Platz - Jerusalembrücken - Markgrafenstraße - Herrenkrugstraße |
Hinweis | Weitere wichtige Informationen gibt es auf -> https://www.magdeburg.de/Bürger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Verkehr/Ersatzneubau-Strombrückenzug/ | |
Olvenstedter Graseweg |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 17.08.2025 - 05.09.2025 |
Ursache | HAVARIE - Leitungsschaden der SWM (Trinkwasser) |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Olvenstedter Graseweg in Höhe Scharnhorstring |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 05.05.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Bau Rettungswache - Klinikum - Medienumverlegung |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Olvenstedter Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 05.05.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Gleisbauarbeiten der MVB |
Umleitung | Ebendorfer Straße - Albert-Vater-Straße - Europaring |
Hinweis | - Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle normal passieren - Verlängerung der Baumaßnahme bis 28.11.2025 | |
Osterweddinger Str. 1. BA zwischen Königstr. und Egelner Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 14.10.2024 - 15.12.2025 |
Ursache | Aufbau Trennsystem Schmutz- und Regenwasser koordiniert mit Gas/Wasser und grundhaftem Straßenausbau |
Umleitung | |
Hinweis | - 1. BA - 14.10.2024 bis 15.12.2024 - Vollsperrung Bereich zwischen Königstraße und Egelner Straße | |
Rogätzer Straße |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 05.08.2024 - 15.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - erneute Verlängerung der Baumaßnahme bis 15.10.2025 | |
Salbker Chaussee |
 | Verkehrseinschränkung - Ampelregelung |
Zeitraum | 20.08.2025 - 12.09.2025 |
Ursache | HAVARIE - Leitungsschaden der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme bis 12.09.2025 | |
Samsweger Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.08.2025 - 28.11.2025 |
Ursache | Leitungs- und Kanalbauarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Seehäuser Straße |
 | Verkehrsraumeinschränkung |
Zeitraum | 01.09.2025 - 12.09.2025 |
Ursache | Straßenreparaturarbeiten |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Silberschlagstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 11.08.2025 - 15.11.2025 |
Ursache | Anschlussarbeiten der SWM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Spielhagenstraße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 01.09.2025 - 12.09.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | Beimsstraße - Große Diesdorfer Straße - Westring |
Hinweis | | |
St.-Michael-Straße zw. Rottersdorfer Str. und Haus Nr. 53, sowie Nr. 16 |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 02.06.2025 - 02.10.2025 |
Ursache | Erneuerung Mischwasserkanal DN 800, sowie Anschlussarbeiten |
Umleitung | Umleitung 1 Rottersdorfer Straße - Halberstädter Straße - Ambrosiusplatz - Hesekielstraße Umleitung 2 Hesekielstraße - Schöninger Straße - Braunschweiger Straße - Rottersdorfer Straße |
Hinweis | | |
Wallonerberg |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 10.04.2025 - 19.12.2025 |
Ursache | HAVARIE - Sanierung Maueranlage |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Weitlingstraße |
 | Sperrung einer Fahrtrichtung |
Zeitraum | 24.04.2025 - 30.10.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten (Fernwärme) der SWM |
Umleitung | Listemannstraße - Gustav-Adolf-Straße - Jakobstraße - Julius-Bremer-Straße - Weitlingstraße |
Hinweis | - Verlängerung der Baumaßnahme aufgrund Erweiterung weiterer Medien der SWM bis zum 30.10.2025 | |
Westernplan zw. A.-Vater-Str., Ebendorfer Str., Gagernstr. u. Freiherr-v-Stein-Str. |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 04.03.2024 - 30.09.2025 |
Ursache | Erschließung Fernwärme, sowie Leitungsarbeiten der SWM/AGM |
Umleitung | |
Hinweis | | |
Witzlebenstraße/Thomas-Mann-Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 28.07.2025 - 30.09.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM |
Umleitung | In den Gehren - Schwarzkopfweg - Pfeifferstraße - Pechauer Straße |
Hinweis | | |
Zerbster Straße |
 | Vollsperrung |
Zeitraum | 07.07.2025 - 05.09.2025 |
Ursache | Leitungsarbeiten der SWM - Fernwärme |
Umleitung | Dessauer Straße - Roßlauer Straße - Coswiger Straße |
Hinweis | | |
|
|
|
Quelle: Landeshauptstadt Magdeburg - Tiefbauamt. Letzte Bearbeitung am 01.09.2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
Copyright © 2025 by ifak e.V. Magdeburg. Alle Rechte vorbehalten. |
|